Бух. отчетность
Бухгалтерский баланс ЗАО «Заман» по состоянию на 01.01.2023 г. (тыс.сом)
Активы | |
1.Оборотные активы | 1773,06 |
Денежные средства | 544,6 |
Дебиторская задолженность | 191,3 |
Счета к получению | 671,2 |
Запасы вспомог.материалов | 261,1 |
2. Внеоборотные активы | 18453,8 |
Основные средства | 11296,4 |
Долгосрочные инвестиции | 7157,4 |
Итого активы | 20226,9 |
Обязательства | |
3.Краткосрочные обязательства | 148,9 |
Счета к оплате | 117,1 |
Налоги к оплате | 8,04 |
Краткосрочные начисленные обязательства | 23,8 |
4.Долгосрочные обязательства | ——— |
Итого обязательства | 148,9 |
5.Собственный капитал | |
Уставный капитал | 8491,0 |
Прочий капитал | 9553,5 |
Нераспределенная прибыль | 1312,4 |
Резервный фонд | 720,9 |
Итого собственный капитал | 20077,9 |
Итого обязательства и собственный капитал | 20226,9 |