Бухгалтердик баланс
2012 жылдын 31 декабрына карата ЖАК “Замандын” | |
Бухгалтердик балансы. | |
(миң сом) | |
Активдер | на 31.12.2012 |
Утурумдук активдер | 2518,77 |
Акча каражаттар | 717,3 |
Дебитордук карыздар | 1490,2 |
Алына турган каражаттар | 122,74 |
Кыска мөнөттүү инвестициялар | 42,4 |
Аванс менен төлөнгөн салыктар | 16,7 |
Көмөкчү материалдардын камы | 5,8 |
Төлөнгөн аванстар | 123,623 |
Жүгүртүүдөн тышкары активдер | 30487,1 |
Негизги каражаттар | 57,5 |
Узак мөөнөттүү инвестициялар | 30429,6 |
Активдер жыйынтыгы: | 33006 |
Милдеттеме | |
Кыска мөнөттү милдеттеме | 3970,246 |
Төлөнө турган счеттор | 2059,5 |
Кыска мөөнеттүү карыз милдеттемелер | 1454,77 |
Төлөнө турган салыктар | 4,976 |
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер | 451 |
Узак мөнөттүү милдеттеме | |
Милдеттемелер жыйынтыгы | 3970,246 |
Менчик капитал | 29035,655 |
Уставдык капитал | 1491,05 |
Кошумча төлөнгөн капитал | 16976,7 |
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү | 9341,155 |
Бөлүштурулбөгөн пайда | 490,8 |
Резервдик капитал | 735,95 |
Милдеттемелер жана менчик капитал жыйынтыгы | 33006 |
2013 жылдын 31 март айына карата ЖАК “Замандын” | |
Бухгалтердик балансы. | |
(миң сом) | |
Активдер | на 31.03.13 |
Утурумдук активдер | 1751,07 |
Акча каражаттар | 143,425 |
Дебитордук карыздар | 1162,5 |
Алына турган каражаттар | 250,209 |
Кыска мөнөттүү инвестициялар | 42,373 |
Аванс менен төлөнгөн салыктар | 23,093 |
Көмөкчү материалдардын камы | 5,797 |
Төлөнгөн аванстар | 123,623 |
Жүгүртүүдөн тышкары активдер | 28800,3 |
Негизги каражаттар | 56,143 |
Узак мөөнөттүү инвестициялар | 28744,165 |
Активдер жыйынтыгы: | 30551 |
Милдеттеме | |
Кыска мөнөттү милдеттеме | 1582,7 |
Төлөнө турган счеттор | 254,653 |
Кыска мөөнеттүү карыз милдеттемелер | 1381,938 |
Төлөнө турган салыктар | -43,388 |
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер | -10,467 |
Узак мөнөттүү милдеттеме | |
Милдеттемелер жыйынтыгы | 1582,7 |
Менчик капитал | 28968,6 |
Уставдык капитал | 1491,05 |
Кошумча төлөнгөн капитал | 16976,7 |
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү | 9341,155 |
Бөлүштурулбөгөн пайда | 425,802 |
Резервдик капитал | 733,959 |
Милдеттемелер жана менчик капитал жыйынтыгы | 30551 |