№ | Эмитент | Продажа | Покупка | ||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена (сом) | Кол-во | Цена (сом) | ||
1 | ОАО Международный аэропорт Манас | 862 | 770 | ||
2 | ОАО Аргымак | 250 | 75 | ||
3 | ОАО Береке-Инвест | 407052 | 20 | ||
4 | ОАО Кыргызнефтегаз | 9876 | 230 |
Как выгодно вложить деньги на рынке ценных бумаг? Куда вложить деньги, чтобы они приносили стабильную прибыль?
Покупка-продажа корпоративных акций и облигаций, государственных ценных бумаг (ГКВ, облигаций), скупка и формирование крупных пакетов акций и многое другое